CALENDARIO DE CARRERAS DE GRAN CANARIA TRAILRUNNING Y RUNNING 2023
Todas las pruebas de Running, Trailrunning, Triatlón, OCR y Orientación de Gran Canaria, aquí.
¿No aparece tu evento? Escríbenos a info@cimarunning.com y lo añadimos.
ENERO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
14/01/2023 | Trail running | Pilancones Tunte Trail | 34 -25 – 12 km | San Bartolomé de T. |
28/01/2023 | OCR | Electric Race La Majadilla | – | Telde |
28/01/2023 | Trail running | Cronotrail Almendro en flor | 30 – 21 – 9 Km. | Tejeda |
28/01/2023 | Running | Media Maraton Alcalde Camilo | 21 -10 – 5Km. | Santa Lucia Tirajana |
28/01/2023 | Orientacion | Carrera de Orientación Agüimes | – | Agüimes |
FEBRERO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
4 y 5/02/2023 | Trail running | Fenix Bike Trail | 24 y 12 | San Bartolomé T. |
04/02/2023 | Orientacion | Carrera Orientación ULPGC | – | Las Palmas GC |
11/02/2023 | Trail running | Neblina Tres Valles | 30 – 16 – 8 – 7 km | Valleseco |
22/02/2023 | Trail running | Transgrancanaria | 126 – 80 – 45 – 24 – 12 km | Gran Canaria |
26/02/2023 |
MARZO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
12/03/2022 | Running | Carrera de la mujer | 5,3 km | Las Palmas de GC. |
19/03/2022 | Trail running | LPA Trail | 20 – 10 – 5 km | Las Palmas de GC. |
25/03/2022 | Trail running | Circular Extrema Villa de Moya | 32 – 24 12 Km | Moya |
26/03/2022 | Acuatlon | Acuatlón Mogán | – | Mogán |
ABRIL 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
15/04/2023 | Trail running | Salobre Golf & Run | 10 – 8 – 4Km | San Bartolomé de T. |
15/04/2023 | Trail running | Chiquero Trail | 23 – 13 km | Ingenio |
16/04/2023 | OCR | Gran Canaria Ninja Track | – | Las Palmas de GC. |
16/04/2023 | Triatlón | Triatlón de Salinetas | Triatlón – Sprint | Telde |
22/04/2023 | Trail running | Entre Cortijos | 26 – 15 km | Guía |
22/04/2023 | Triatlon | Challenge Mogan Gran Canaria | Olímpico (51Km) | Mogan |
29/04/2023 | Trail running | El Alamo Race | 14 Km | Teror |
MAYO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
01/05/2023 | Running | M.M. MACAN | 21 – 7 km | Telde |
06/05/2023 | Running | Maspalomas Kilometros Solidarios | 5 – 1 km. | San Bartolomé T. |
06/05/2023 | Running | Carrera Solidaria María Auxiliadora | 5 – 2 – 1 Km. | Las Palmas de G.C. |
12/05/2023 | Running | Carrera Ingenio Solidaria | 3,6 – 2,5 – 0,5 Km | Ingenio |
13/05/2023 | Trail Running | Carrera Circular Solidaria Santa Rita | 10 Km | Guia |
13/05/2023 | Trail Running | Lagar Trail | 11 – 6 Km. | Agüimes |
14/05/2023 | Orientacion | Carrera de Orientación Riquianez | Arucas | |
20/05/2023 | Trail Running | Isleta Extreme | 23 -13 Km. | Las Palmas de G.C. |
JUNIO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
03/06/2023 | Trail Running | Circular de Tejeda | 47 – 24 – 12 km | Tejeda |
04/06/2023 | Running | M.M. Fundación Puertos Las Palmas | 21 – 10 – 5 km | Las Palmas de GC. |
04/06/2022 | Orientación | 3 – Valles – 0 | Larga distancia | Valleseco |
10/06/2023 | Trail Running | Guguy Trail | 24 – 11 Km | La Aldea |
10/06/2023 | SwimRun | Swim Run Maspalomas | 14,9 – 7,93 Km | San Bartolomé de T. |
17/06/2023 | Trail running | Artenara Trail | 19,5 – 10,6 km | Artenara |
24/06/2023 | Trail Running | Los Giles Trail | 21 – 8 Km | Las Palmas de GC. |
24/06/2023 | Trail Running | Carrera de Montaña El Saucillo | Galdar | |
25/04/2023 | Running | Carrera de las Empresas | 10 – 5 Km | Las Palmas de GC. |
JULIO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
01/07/2023 | Trail running | Traiña Trail | 42 – 23 – 14- 8 Km | Mogán |
01/07/2023 | OCR | 1and1 Teror | 4Km (2 vueltas) | Teror |
01/07/2023 | Trail running | Crono Subida Valle de Agaete | 6,5 Km | Agaete |
09/07/2023 | Trail running | Goro Trail | 21 – 12 -6 km | Telde |
29/07/2023 | Trail running | Desafío de Los Picos | – | Teror |
AGOSTO 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
11/08/2023 | Trail running | Plenilunio Tejeda Trail | 11 Km | Tejeda |
SEPTIEMBRE 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
02/09/2023 | Trail running | Ruta de los Molinos [SUSPENDIDA] | 25 km | San Mateo |
09/09/2023 | Trail running | La Noche Mágica [APLAZADA] | 22 – 12 Km | Valsequillo |
16/09/2023 | Trail running | Circular de La Goleta | 14-8 Km | Arucas |
23/09/2023 | Orientación | LPA City Race | Media distancia | Las Palmas de GC. |
24/09/2023 |
OCTUBRE 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
01/10/2023 | Running | Carrera El Sebadal | 10,5 – 7 – 3,5 Km. | Las Palmas de GC. |
07/10/2023 | Running | Cronovilla de Teror | 12 Km | Teror |
15/10/2023 | TrailRunning | Sky Gran Canaria | 50 – 35 – 21 km | Gran Canaria |
21/10/2023 | Running | Binter Night Run LPGC | 21 – 10 Km. | Las Palmas de GC. |
29/10/2023 | TrailRunning | Acebuches Trail | – | Mogan – S.B. Tirajana |
NOVIEMBRE 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
04/11/2023 | Trail Running | Ruta Doramas | 40 -17 Kms | Firgas |
10/11/2023 | Trail Running | Vertical El Viso Entremontañas P28 | 7 Km | La Aldea |
11/11/2023 | Trail running | Entremontañas Paralelo 28 | 54 – 24 – 10Km | La Aldea |
15-1-/11/2023 | Trail Running | 360 The Challenge | – | Gran Canaria |
18/11/2023 | Trail Running | Trail Santa Lucía – El Puertillo | 14 – 7Km | Arucas |
19/11/2023 | Running | Gran Canaria Maratón | 42 -10 kms | San Bartolomé de T. |
25/11/2023 | Trail running | La Noche Mágica | 22 – 12 Km | Valsequillo |
DICIEMBRE 2023
FECHA | FORMATO | CARRERA | DISTANCIAS | MUNICIPIO |
02/12/2023 | Trailrunning | Tamadaba Trail | – | Agaete |
09/12/2023 | OCR | Bestial Race | 24 – 12 – 6 km | Arucas |
17/12/2023 | Running | Ponle Freno | 10 – 5 Km | |
26/12/2023 | Orientación | G-COM. Gran Canaria O-Meeting | – | Gran Canaria |
31/12/2023 | ||||
31/12/2023 | Running | San Silvestre LPGC | 6 km | Las Palmas de GC. |